Tårstadmesterskapet i melkespannkasting 2010 | ||||||
Lørdag 28. august | ||||||
Herre: | ||||||
1 | Åge Lind | 12,76 | m | Vandrepokal til odel og eie, 3. napp. |
||
2 | Magne Rasmussen | 12 | m | |||
3 | Christian Hestdahl | 11,9 | m | |||
3 | Jørgen Wiggen | 11,9 | m | |||
5 | Benjamin Harr | 11,7 | m | |||
6 | Stian Kristiansen | 11,6 | m | |||
7 | Hans Erling Hansen | 11,55 | m | |||
8 | Fred Harr | 11,1 | m | |||
9 | Gøran Karlsen | 10,9 | m | |||
10 | Stein Ronny Skånhaug | 10,72 | m | |||
11 | Martin Myrvang | 10,45 | m | |||
12 | Tony Griff Pettersen | 10,2 | m | |||
13 | Eskil Johnsen | 9,5 | m | |||
14 | Hugo Elvebakk | 9,4 | m | |||
15 | Erlend Pettersen | 9,3 | m | |||
16 | Roar Karenersen | 8,9 | m | |||
16 | Nils Petter Andreassen | 8,9 | m | |||
18 | Ted Are Røkenes | 8,5 | m | |||
19 | Per Magne Pedersen | 8,3 | m | |||
20 | Ørjan Brekke | 7,8 | m | |||
21 | Jarl Øyvind Nordli | 7,4 | m | |||
22 | Joakim Os Øverland | 6,7 | m | |||
23 | Arne Agersborg | 6,44 | m | |||
Damer: | ||||||
1 | Hilde Griff Pettersen | 11,3 | m | Vandrepokal til odel og eie, 3. napp. |
||
2 | Anita Lien | 10,55 | m | |||
3 | Cecilie Wiggen | 10,45 | m | |||
4 | Eli Hartvigsen | 10,4 | m | |||
5 | Synnøve Wiggen | 10,15 | m | |||
6 | Rigmor Karenersen | 9,45 | m | |||
7 | Randi Thrane | 9,25 | m | |||
8 | Hilde Helland | 9,2 | m | |||
9 | Elisabeth Torgersen | 8,6 | m | |||
10 | Barbro Dahlseng | 8,4 | m | |||
11 | Laila Solås | 7,5 | m | |||
12 | Hildrunn Olsen | 7,4 | m | |||
Gutt: | ||||||
1 | Trond Henrik Sandnes | 14,6 | m | |||
2 | Torben Dalhaug | 14,2 | m | |||
3 | Christian Os Øverland | 8,6 | m | |||
4 | Sander Berg | 6,5 | m | |||
5 | Stian Småbakk | 5,6 | m | |||
6 | Marcus Andre Åshovd | 5,5 | m | |||
7 | Snorre Riise Jakobsen | 5,45 | m | |||
8 | Alf Erik Andreassen | 5,4 | m | |||
9 | Aksel Hartvigsen | 5,4 | m | |||
10 | Øyvind H Ytterstad | 4,8 | m | |||
11 | Mathias Ellingsen | 4,8 | m | |||
12 | Joacim Røkenes | 3,6 | m | |||
13 | Brage Lind | 2,95 | m | |||
14 | Jonas Myrvang | 2,8 | m | |||
Jente: | ||||||
1 | Martine Elise Brekke | 7,3 | m | |||
2 | Amalie Storjord Tovås | 6,5 | m | |||
3 | Malin Dahlseng Aarland | 6,43 | m | |||
4 | Maia Lind | 6,3 | m | |||
5 | Nora Lind | 5,2 | m | |||
6 | Ingeborg Markusson | 4,44 | m | |||
7 | Kristine Brekke | 3,3 | m | |||
8 | Christine Andreassen | 2,9 | m | |||
9 | Lill-Anita Småbakk | 1,88 | m | |||
10 | Sofie Helland Johansen | 1,2 | m | |||
Pensjonist herre: |
||||||
1 | Åke Bovin | 8,4 | m | |||
2 | Børre Ellingsen | 8,26 | m | |||
Pensjonist dame: |
||||||
1 | Lilly Yttervik | 9 | m | Ny rekord! | ||
2 | Jorid Stigen | 7,2 | m | |||
3 | Kirsten H Jensen | 7,1 | m | |||
4 | Ruth Stiby | 6,13 | m | |||
5 | Solveig Torgersen | 4,3 | m |
-
Hovedsponsor
Sponsorer
Sponsorer store premier
Alv Håkon Rasmussen
Bunnpris, Bogen
Felleskjøpet
Høgås transport
Industri & Anlegg
Joker Liland
Lødingen arbeidssenter avd Nautå
Nor-handel
XL-bygg Kvæfjord